戻る | 長所 | カタログ |
Leica DISTO A8 |
ライカ社製レーザー距離計 Model DISTO A8 標準価格 ¥オープン (税込) 高精度±1.5mm(標準)を実現 0.05〜200m
|
![]() |
多彩な用途を提供する LEICA DISTO A8 とは 転載&複写禁止 | ||
01:まずはここからお入り下さい | 21:ピタゴラス機能2 | |
02:DISTOは6世代目 | 22:ピタゴラス機能3 部分高 | |
03:何が今まで大変だった? | 23:基本機能 | |
04:キーボードの違い | 24:基本機能 電源ON | |
05:新しい機能 | 25:基本機能 足算、引算、イコール | |
06:製品諸元 | 26:基本機能 面積/体積/室内寸法計算 | |
07:新機能のアドバンテージ | 27:基本機能 エンドキャップ | |
08:デジタルビューファインダーのスタートボタン | 28:基本機能 測定基準 | |
09:デジタルビューファインダーはこんなに便利 | 29:基本機能 測定値の自動記憶 | |
10:デジタルビューファインダー3倍ズーム画面 | 30:基本機能 タイマー | |
11:傾斜測定のスタートボタンはこれ | 31:キーボード | |
12:傾斜測定の画面説明 |
32:アクセサリー | |
13:間接測定のスタートボタン | 33:同梱品 | |
14:A8で可能な間接測定 | 34:競合製品 | |
15:間接測定 シングルチルトとは | 35:競合製品 | |
16:間接測定 シングルチルト時の画面 | 36:まとめ | |
17:間接測定 ダブルチルト1 | 37:こんな業種の方々にもお勧めです | |
18:間接測定 ダブルチルト2 | 38:有り難う御座いました | |
19:間接測定 ダブルチルト 部分高 | ||
20:ピタゴラス機能1 | お買い求めは |
梱包内容![]() |
無断転載及び複写禁止 |
本ホームページのデータや価格などは手打ちの為、読取ミスやタイプミス等が生じた場合はご容赦下さい